151,156,181	// 0 = black (background color #1)
151,156,181	// 1 = grey (background color #2)
215,224,242	// 2
206,215,233	// 3
197,206,224	// 4
188,197,215	// 5
179,188,206	// 6
170,179,197	// 7
161,170,188	// 8
152,161,179	// 9
143,152,170	// 10 = mid of spec
134,143,161	// 11
125,134,152	// 12
116,125,143	// 13
107,116,134	// 14
98,107,125	// 15
89,98,116	// 16
70,80,101	// 17 = bottom of spec
70,80,101	// 18 = osc 1 (brightest)
70,80,101	// 19 = osc 2
70,80,101	// 20 = osc 3
70,80,101	// 21 = osc 4
70,80,101	// 22 = osc 5 (dimmest)
